RWE Essen, MHKW Karnap Linie 3 AdvanceTEC LLC/ Wacker North America
Projektbeschreibung: | Engineering, Konstruktion und Fertigung eines Dampf-Gasvorwärmern. | |
2. Gehäuse aus C-Stahl mit TFM-Folienauskleidung. | ||
Kunde: | RWE Essen, MHKW Karnap Linie 3 | |
Technische Daten: | Reingasmenge 168000 Nm³/h | |
Aufheizung von 87 Grad C auf 140 Grad C | ||
Auftragseingang: | 07/2012 | |
Status: | Fertigungsbeginn | |
Projektbeschreibung: | Design, Engineering, Konstruktion, Fertigung, Montagesupervision und Inbetriebnahme von zwei Stück | |
Abluftwäschern für die physikalische und chemische Analytik des Polysiliziumwerkes in Charleston Tennessee, USA. | ||
Kunde: | AdvanceTEC LLC/ Wacker North America | |
Technische Daten: | Wäscher PA: 10.000 m³/h | |
Wäscher CA: 20.000 m³/h | ||
Abscheidung saurer Abluftkomponenten wie HCl, HF, NOx und Trichlorsilan
| ||
Auftragseingang: | 08/2012 | |
Status: | Detailengineering | |